スリッター
ステンレスコイルを用途に合わせた幅に切断します
様々な厚みのステンレスコイルをお客さまが求める幅に切断する設備です。主に、自動車マフラー部品・家電製品・厨房用部材・建材部品の材料を切断しています。
ステンレスコイル搬送自動化システムと連動した母材供給、インプットされたデータをオンライン化された自動刃組ロボットにて刃組を行い、品質面・生産性の向上に努めています。
スリッター
SL-1 | SL-2 | SL-3 | SL-5 | SL-7 | |
---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | 0.8~2.0 | 0.2~1.2 | 0.3~2.0 | 1.0~10.5 | 2.0~10.5 |
母材幅最小(mm) | 250 | 300 | 30 | 700 | 80 |
母材幅最大(mm) | 1,320 | 1,300 | 450 | 1,600 | 725 |
母材質量最大(㎏) | 25,000 | 20,000 | 3,000 | 30,000 | 7,500 |
製品外径最大(mm) | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 1,900 |
製品内径(mm) | 508・610・660 | 508 | 300・508 | 508・610 | 508・610 |
製品幅最小(mm) | 40.1 | 80 | ※10 | 60 | ※12 |
幅公差(mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 |
その他特長 | 自動刃組ロボット | 自動刃組ロボット | 小割スリッター | 自動刃組ロボット | 最大内径762φ |
※板厚により異なりますので確認をお願いします。